Рейс “Львів – Салоніки – Львів”
Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці – Салоніки – Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів
| Виїзд з України | Приїзд в Грецію / Виїзд із Греції |
Повернення в Україну | ||
| Львів | 03.07.2021 | 04.07.2021 | 05.07.2021 | Львів |
| Львів | 10.07.2021 | 11.07.2021 | 12.07.2021 | Львів |
| Львів | 17.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | Львів |
| Львів | 24.07.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | Львів |
| Львів | 31.07.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | Львів |
| Львів | 07.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 | Львів |
| Львів | 14.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | Львів |
| Львів | 21.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 | Львів |
| Львів | 28.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | Львів |
| Львів | 04.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Львів |
| Львів | 11.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 | Львів |
| Львів | 18.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Львів |
| Львів | 25.09.2021 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | Львів |
| 03.10.2021 | 04.10.2021 | Львів | ||
| “Спеціальна пропозиція”
до 15.07 |
Стандартна ціна |
Посадка туристів у Чернівцях |
|
| Ціна квитка в дві сторони | 3 500₴ | 3 850₴ | 3 150₴ |
| Ціна квитка в одну сторону | 3 150₴ | 3 500₴ | 3 150₴ |
| Діти до 11,99 років | 3 150₴ | 3 500₴ | 2 800₴ |
| Час відправки з України | Місце підсадки/Висадки пасажирів | Час відправки з Греції |
| 07:00 | Львів – З/д вокзал | – |
| 09:15 | Івано-Франківськ – заправка «ОККО», вул. Галицька 201а |
– |
| 10:15 | Коломия – кафе «Зруб» | – |
| 12:15 | Чернівці – З/д вокзал | – |
| – | Переїзд по Румунії, Болгарії | – |
| ≈ 11:00 (+1) | Салоніки – аеропорт Македонія | ≈ 18:00 (+1) |

.
